Vos données
Glossaire des métriques
Chaque valeur du tableau de bord, et la façon exacte dont elle est comptée.
Définitions
| Métrique | Mode de calcul |
|---|---|
| Visiteurs | Visiteurs uniques sur la période. L’empreinte du visiteur change chaque semestre, le 1er janvier et le 1er juillet (UTC) : une personne venue au cours des deux semestres d’une année compte deux fois. |
| Sessions | Les visites. Une session se termine après 30 minutes sans activité, et l’événement suivant en ouvre une nouvelle. |
| Pages vues | Chaque chargement de page, et chaque changement de route dans une application monopage. |
| Durée moyenne | Le temps moyen entre le premier et le dernier événement d’une session. Une session d’un seul événement compte pour zéro. Les sessions de plus de quatre heures sont écartées. |
| Taux de rebond | La part des sessions qui comptent exactement un événement. |
| Profondeur de défilement | Le point le plus bas atteint sur une page, enregistré par paliers de 10 %. |
| Clics | Les clics, regroupés selon ce qui a été cliqué : un bouton ou un lien et son libellé, ou le type d’élément quand il n’en a pas. Les cartes de chaleur les regroupent aussi par largeur de l’écran du visiteur. |
| Étapes d’entonnoir | Les sessions qui franchissent les étapes dans l’ordre, dans la fenêtre de l’entonnoir. Une session compte à chaque étape jusqu’à la plus avancée qu’elle a atteinte. |
| Événements personnalisés | Le nombre de fois où chaque nom d’événement que vous envoyez a été reçu. |
Périodes et comparaisons
- Chaque valeur couvre la période choisie.
- Une comparaison se fait avec la période de même durée juste avant.
- Les heures sont affichées dans le fuseau horaire du projet. Les totaux journaliers sont des jours UTC.
Ce qui n’est jamais compté
Les robots connus, les navigateurs qui envoient Do Not Track ou Global Privacy Control et vos adresses IP exclues ne sont comptés dans aucune valeur.